Sonnabend: Hanshin-Cup (20 000 Euro): 1. Lagalp (A. Starke), 2. Indian Breeze, 3. Tech Exceed. - Sieg 30; Plätze 12, 12, 13; Zweierwette 99; Dreierw. 329.

Commerzbank-Cup (12 000 Euro): 1. Alassio (St. Hellyn), 2. Tembo, 3. Glueckskeks. - Sieg 75; Plätze 21, 15, 22; Zw. 263, Drw. 2099.

Großer Preis der Mercerdes-Benz-Niederlassung (55 000 Euro): 1. Karsabruni (F. Veron), 2. Labrice, 3. Alkhana. - Sieg 65, Plätze 21, 22, 29; Zw. 548; Drw. 3074.

JCDecaux-Rennen (20 000 Euro): 1. Nimble Boy (E. Frank), 2. Concordia, 3. Siberian Night. - Sieg 143; Plätze 43, 33, 40; Zw. 1288; Drw. 13 526.

Wenatex-Rennen (25 000 Euro): 1. Krambambuli (A. Starke), 2. Mistic Fire, 3. Van Vast. - Sieg 48; Plätze 25, 26, 59; Zw. 175; Drw. 7119.

Sonntag: Air-Berlin-Cup (20 000 Euro: 1. Combat Zone (T. Hellier), 2. Indian Cat, 3. Semina. - Sieg 91; Plätze 27, 35, 36; Zw. 984; Drw.11 209.

Rudolf-A.-Oetker-Gedächtnis-Rennen (50 000 Euro): 1. Mighty Mouse (F. Minarik), 2. Fair Boss, 3. Avanti. - Sieg 284; Plätze 47, 23, 32; Zw. 2193; Drw. 15 645.

Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten-Rennen (52 000 Euro): 1. Ever Strong (E. Pedroza), 2. Skagen, 3. Eigelstein. - Sieg 31; Plätze 15, 25, 16; Zw. 529; Drw. 1513.

Preis des Haspa-Private-Banking (30 000 Euro): 1. Rosello (A. Weis), 2. Flat Beat, 3. Urkanie. - Sieg 71,;Plätze 26, 49, 67; Zw. 992; Drw. 35 648.

IDEE 142. Deutsches Derby (500 000 Euro): 1. Waldpark (J. Bojko), 2. Earl of Tinsdal (E. Pedroza), 3. Saltas (A. Starke), 4. Mawingo, 5. Brown Panther, 6. Tahini, 7. Lindenthaler, 8. Ibicenco, 9. Silvaner, 10. Gereon, 11. Ametrin, 12. Mi Senor, 13. Sommernachtstraum, 14. Appleby, 15. Theo Danon, 16. Ordensritter, 17. Hoseo, 18. Arrigo. - Zeit: 2:40,29 Minuten. - Sieg: 115, Plätze: 37, 34, 42, Zw.: 1041, Drw.: 21 079

(Quoten ohne Gewähr)