Leichtathletik

Franz Bechler (21 Jahre): 50 Meter: 1. Platz, 9,32 Sekunden, Standweitsprung: 1. Platz 1,60 Meter, 4 x 50m-Staffel: 3. Platz 47,65 Sek.

Jan Brückner (19): Weit: 4. Platz 5,14 m, 100m: 5. 14,96, 4 x 100m: 5. 59,05 Sek.

Dieter Höge (47): Kugel: 3. Platz 9,33m, 100m: 3. 14,96 Sek., 4 x 100m: 5. 1:12,54.

Manuel Kautzner (41): 100m: 2. Platz 15,73 Sek., Kugelstoßen: 5. Platz 7,15m, 4 x 100m-Staffel: 5. Platz 59,05 Sek.

Alexander Knaub (33): Kugel: 1. 12,52m, 100m: 5. 15,26 Sek., 4 x 100m: 5. 59,05 Sek.

Sebastian Kröger (21): Weit: 2. 3,74m, 4 x 100m 5. 59,05 Sek., 100m: 6. 14,54 Sek.

Susanne Metzner (48): 100m: 2. 17,11 Sek., Kugel 4. 4,61m, 4 x 100m: 5. 1:12, 54 Min.

Tobias Meyer (31): 4 x 50m: 3. 47,65m, 75m: 5. 15,12 Sek., Kugel: 6. Platz 5,66m.

Gabi Potratz (54): 50m: 3. Platz 11,42 Sek., 4 x 50m: 3. 47,65 Sek., Ballwurf: 4. Platz 11,50 m.

Silke Sacher (26): Ballwurf: 1. Platz 18,50 m, 50m: 2. Platz 14,96 m, 4 x 50m: 3. Platz 47,65 Sekunden.

Regina Schön (53): Weit: 1. 3,09 m, 100 m: 5. 18,15 Sek., 4 x 100m: 5. 1:12,54 Min.

Annika Sube (25): Kugel: 1. 6,68 m, 100m: 2. 16,53 Sek., 4 x 100m 1:12,54 Min.

Kay-Simon Wiedemann (30): Ballwurf: 17,00 Meter ohne Wertung.

Tischtennis

Ronald Janneck: 6. Platz Männer 30-99.

René Selent: 3. Platz Männer 22-29.

Schwimmen

Leenke Rehfeld: 3. Platz 50 m Rücken.

Axel Stoltenberg: 3. Platz 25 m Freistil.