Schule | Stadtteil | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
Helene-Lange-Gymnasium | Eimsbüttel | 2,04 | 1,93 | 1,92 |
Gymnasium Buckhorn | Volksdorf | 2,29 | 2,16 | 2,08 |
Christianeum | Othmarschen | 1,99 | 2,13 | 2,10 |
Charlotte-Paulsen-Gymnasium | Wandsbek | 2,37 | 2,13 | 2,10 |
Gelehrtenschule des Johanneums | Winterhude | 2,14 | 2,08 | 2,12 |
Gymnasium Oberalster | Sasel | 2,21 | 2,08 | 2,12 |
Albert-Schweitzer-Gymnasium | Ohlsdorf | 2,18 | 2,05 | 2,13 |
Wilhelm-Gymnasium | Harvestehude | 2,18 | 2,17 | 2,14 |
Sophie-Barat-Schule | Rotherbaum | 2,13 | 2,88 | 2,14 |
Gymnasium Hochrad | Othmarschen | 2,32 | 2,28 | 2,15 |
Gymnasium Grootmoor | Bramfeld | 2,16 | 2,17 | 2,18 |
Walddörfer-Gymnasium | Volksdorf | 2,19 | 2,21 | 2,19 |
Gymnasium Othmarschen | Othmarschen | 2,22 | 2,19 | 2,21 |
Gymnasium Altona | Ottensen | 2,19 | 2,32 | 2,22 |
Gymnasium Ohmoor | Niendorf | 2,35 | 2,37 | 2,23 |
Luisen-Gymnasium Bergedorf | Bergedorf | 2,35 | 2,39 | 2,24 |
Gymnasium Ohlstedt | Ohlstedt | 2,29 | 2,29 | 2,25 |
Marion Dönhoff Gymnasium | Blankenese | 2,25 | 2,25 | 2,26 |
Gymnasium Süderelbe | Neugraben | 2,41 | 2,40 | 2,26 |
Gymnasium Rahlstedt | Rahlstedt | 2,37 | 2,43 | 2,26 |
Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik