So wählte Bergedorf die Bürgerschaft

Mit einer Wahlbeteiligung von nur noch 52,8 Prozent liegt der Bezirk Bergedorf deutlich hinter dem Hamburger Wert von 56,9 Prozent zurück. Daran ändert auch die hohe Zahl an Briefwählern nichts. Spitzenreiter sind Tatenberg (71,5 %) und Reitbrook (67,5%), Schlusslichter sind Neuallermöhe 30,3 % und Lohbrügge 34,9 %.

Bezirk Bergedorf

SPD 49,7 (2015) 50,1 (2011)

CDU 18,0 (2015) 26,2 (2011)

Grüne 8,5 (2015) 8,2 (2011)

FDP 5,7 ( 2015) 5,0 (2011)

Linke 6,8 (2015) 5,5 (2011)

AfD 7,5 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,8 (2015) 5,0 (2011)

Briefwähler

SPD 46,8 (2015) –,– (2011)

CDU 23,0 (2015) –,– (2011)

Grüne 8,1 (2015) –,– (2011)

FDP 5,6 (2015) –,– (2011)

Linke 5,5 (2015) –,– (2011)

AfD 7,6 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,3 (2015) –,– (2011)

Allermöhe

SPD 44,6 (2015) 45,8 (2011)

CDU 21,4 (2015) 36,3 (2011)

Grüne 10,1 (2015) 7,4 (2011)

FDP 7,0 (2015) 3,7 (2011)

Linke 6,0 (2015) 3,2 (2011)

AfD 7,7 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,4 (2015) 3,6 (2011)

Altengamme

SPD 45,3 (2015) 49,4 (2011)

CDU 21,1 (2015) 28,4 (2011)

Grüne 12,5 (2015) 9,7 (2011)

FDP 7,5 (2015) 5,7 (2011)

Linke 4,1 (2015) 3,4 (2011)

AfD 5,2 (2015) –,– (2011)

Sonstige 4,4 (2015) 3,4 (2011)

Bergedorf

SPD 48,7 (2015) 50,9 (2011)

CDU 13,1 (2015) 20,0 (2011)

Grüne 12,1 (2015) 11,1 (2011)

FDP 6,6 (2015) 5,2 (2011)

Linke 8,1 (2015) 6,8 (2011)

AfD 6,8 (2015) –,– (2011)

Sonstige 4,6 (2015) 6,1 (2011)

Billwerder

SPD 55,6 (2015) 52,6 (2011)

CDU 10,2 (2015) 22,9 (2011)

Grüne 7,2 (2015) 8,6 (2011)

FDP 5,5 (2015) 5,6 (2011)

Linke 9,1 (2015) 5,8 (2011)

AfD 8,7 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,8 (2015) 4,5 (2011)

Curslack

SPD 50,8 (2015) 44,5 (2011)

CDU 18,9 (2015) 29,4 (2011)

Grüne 11,4 (2015) 10,3 (2011)

FDP 6,1 (2015) 6,8 (2011)

Linke 4,2 (2015) 3,7 (2011)

AfD 6,1 (2015) –,– (2011)

Sonstige 2,5 (2015) 5,4 (2011)

Kirchwerder

SPD 48,7 (2015) 44,2 (2011)

CDU 23,3 (2015) 35,4 (2011)

Grüne 7,3 (2015) 6,6 (2011)

FDP 6,5 (2015) 6,4 (2011)

Linke 4,5 (2015) 3,0 (2011)

AfD 6,7 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,0 (2015) 4,6 (2011)

Lohbrügge

SPD 55,3 (2015) 54,3 (2011)

CDU 14,5 (2015) 23,0 (2011)

Grüne 6,5 (2015) 6,6 (2011)

FDP 5,5 (2015) 4,6 (2011)

Linke 7,3 (2015) 6,1 (2011)

AfD 7,6 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,3 (2015) 5,3 (2011)

Moorfleet

SPD 47,9 (2015) 48,4 (2011)

CDU 19,6 (2015) 27,0 (2011)

Grüne 5,2 (2015) 6,0 (2011)

FDP 6,3 (2015) 5,8 (2011)

Linke 5,9 (2015) 5,7 (2011)

AfD 11,4 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,7 (2015) 7,1 (2011)

Neuallermöhe

SPD 51,7 (2015) 54,8 (2011)

CDU 12,4 (2015) 18,4 (2011)

Grüne 7,1 (2015) 7,9 (2011)

FDP 2,8 (2015) 2,9 (2011)

Linke 11,1 (2015) 9,2 (2011)

AfD 9,4 (2015) –,– (2011)

Sonstige 5,4 (2015) 6,8 (2011)

Neuengamme

SPD 45,9 (2015) 43,8 (2011)

CDU 22,4 (2015) 33,8 (2011)

Grüne 9,0 (2015) 8,2 (2011)

FDP 8,2 (2015) 6,3 (2011)

Linke 3,9 (2015) 3,3 (2011)

AfD 7,3 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,2 (2015) 4,5 (2011)

Ochsenwerder

SPD 46,4 (2015) 42,2 (2011)

CDU 23,2 (2015) 34,7 (2011)

Grüne 6,0 (2015) 8,7 (2011)

FDP 7,6 (2015) 7,1 (2011)

Linke 4,3 (2015) 3,1 (2011)

AfD 8,5 (2015) –,– (2011)

Sonstige 4,1 (2015) 4,3 (2011)

Reitbrook

SPD 43,8 (2015) 41,5 (2011)

CDU 31,3 (2015) 37,0 (2011)

Grüne 6,2 (2015) 8,1 (2011)

FDP 5,6 (2015) 5,7 (2011)

Linke 4,1 (2015) 3,1 (2011)

AfD 7,5 (2015) –,– (2011)

Sonstige 1,5 (2015) 4,6 (2011)

Spadenland

SPD 48,5 (2015) 39,1 (2011)

CDU 27,7 (2015) 40,1 (2011)

Grüne 4,1 (2015) 5,4 (2011)

FDP 7,9 (2015) 8,6 (2011)

Linke 3,6 (2015) 4,1 (2011)

AfD 6,3 (2015) –,– (2011)

Sonstige 1,9 (2015) 2,6 (2011)

Tatenberg

SPD 44,1 (2015) 36,5 (2011)

CDU 28,7 (2015) 39,4 (2011)

Grüne 7,1 (2015) 12,7 (2011)

FDP 2,7 (2015) 2,5 (2011)

Linke 9,2 (2015) 5,7 (2011)

AfD 4,7 (2015) –,– (2011)

Sonstige 3,5 (2015) 3,3 (2011)