Bundestagswahl 2013: Die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen (Zweitstimmen)

LOHBRÜGGE

60101 Binnenfeldredder 5 , Wahlbeteiligung 41,8, CDU 32,1, SPD 37,8, Grüne 11,4, FDP 3,3, Linke 8,1, Piraten 2,4, AfD 2,1, Sonstige 2,7

60102 Leuschnerstraße 13, Wahlbeteiligung 41,0, CDU 25,2, SPD 39,5, Grüne 8,7, FDP 4,4, Linke 8,5, Piraten 3,4, AfD 7,1, Sonstige 3,2

60103 Billwerder Straße 31 Wahlbeteiligung 46,6, CDU 28,4, SPD 40,7, Grüne 8,1, FDP 4,0, Linke 8,9, Piraten 3,4, AfD 4,7, Sonstige1,9

60104 Richard-Linde-Weg 49 Wahlbeteiligung 44,0, CDU 28,4, SPD 40,1, Grüne 9,2, FDP 2,1, Linke 10,6, Piraten 3,1, AfD 4,1, Sonstige 2,4

60105 Richard-Linde-Weg 49 Wahlbeteiligung 46,1, CDU 35,3, SPD 37,2, Grüne 5,3, FDP 2,1, Linke 7,6, Piraten 2,7, AfD 6,5, Sontige 3,2

60106 Weidemoor Wahlbeteiligung 55,4, CDU 43,1, SPD 30,0, Grüne 7,6, FDP 5,3, Linke 5,4, Piraten 1,7, AfD 5,3, Sonstige 1,6

60107 Mendelstraße 6 Wahlbeteiligung 43,2, CDU 34,5, SPD 37,6, Grüne 4,5, FDP 2,8, Linke 10,6, Piraten 2,8, AfD 5,3, Sonstige 1,9

60108 Leuschnerstraße 21 Wahlbeteiligung 48,4, CDU 33,4, SPD 34,2, Grüne 10,8, FDP 3,7, Linke 7,6, Piraten 1,2, AfD 5,9, Sonstige 3,2

60109 An der Twiete 23 Wahlbeteiligung 49,7, CDU 25,2, SPD 43,9, Grüne 7,6, FDP 1,6, Linke 8,5, Piraten 4,2, AfD 6,0, Sonstige 3,0

60110 Leuschnerstraße 13 Wahlbeteiligung 47,2, CDU 30,3, SPD 34,1, Grüne 9,7, FDP 3,3, Linke 10,4, Piraten 1,4, AfD 6,2, Sonstige 4,5

60111 Lohbrügger Landstraße 55 Wahlbeteiligung 54,1, CDU 29,7, SPD 34,7, Grüne 13,4, FDP 2,9, Linke 8,6, Piraten 2,6, AfD 6,0, Sonstige 2,2

60112 Max-Eichholz-Ring 25 Wahlbeteiligung 47,3, CDU 38,9, SPD 38,0, Grüne 6,0, FDP 3,8, Linke 5,3, Piraten 2,0, AfD 3,8, Sonstige 2,2

60113 Binnenfeldredder 5 Wahlbeteiligung 40,4, CDU 34,0 SPD 40,0, Grüne 5,4, FDP 2,1, Linke 8,7, Piraten 2,5, AfD 4,4, Sonstige 2,9

60114 Reinbeker Redder 274 Wahlbeteiligung 40,8, CDU 35,5 SPD 36,6, Grüne 7,2, FDP 2,6, Linke 8,1, Piraten 2,2, AfD 5,3, Sonstige 2,4

60116 Mendelstraße 6 Wahlbeteiligung 41,0, CDU 32,2, SPD 40,7, Grüne 3,3, FDP 2,9, Linke 10,4, Piraten 1,9, AfD 4,4, Sonstige 4,4

60117 Mendelstraße 6 Wahlbeteiligung 42,2, CDU 36,6, SPD 43,1, Grüne 3,7, FDP 2,0, Linke 6,4, Piraten 1,7, AfD 5,2, Sonstige 1,2

60118 Kurt-Adams-Platz 9 Wahlbeteiligung 41,1, CDU 31,8, SPD 34,9, Grüne 7,6, FDP 3,1, Linke 12,5, Piraten 1,6, AfD 5,7, Sonstige 2,9

60119 Reinbeker Redder 274 Wahlbeteiligung 44,0, CDU 31,4, SPD 39,9, Grüne 6,3, FDP 2,2, Linke 9,1, Piraten 1,6, AfD 6,9, Sonstige 2,5

60120 Kurt-Adams-Platz 7 Wahlbeteiligung 45,1, CDU 40,8, SPD 40,8, Grüne 4,7, FDP 2,3, Linke 5,0, Piraten 0,3, AfD 5,0, Sonstige 1,0

60121 Moosberg 3 Wahlbeteiligung 48,9, CDU 35,8, SPD 36,0, Grüne 9,5, FDP 4,2, Linke 6,6, Piraten 1,5, AfD 4,0, Sonstige 2,4

60122 Richard-Linde-Weg 49 Wahlbeteiligung 47,1, CDU 26,0, SPD 40,5, Grüne 9,1, FDP 1,6, Linke 8,4, Piraten 4,2, AfD 6,3, Sonstige 3,7

60123 Mendelstraße 6 Wahlbeteiligung 41,1, CDU 34,5, SPD 34,5, Grüne 4,9, FDP 4,9, Linke 9,1, Piraten 1,8, AfD 8,8, Sonstige 1,5

60125 Binnenfeldredder 5 Wahlbeteiligung 40,1, CDU 27,4, SPD 42,8, Grüne 5,7, FDP 3,8, Linke 10,1, Piraten 2,2, AfD 4,1, Sonstige 4,1

60126 Leuschnerstraße 13 Wahlbeteiligung 40,4, CDU 27,2, SPD 36,5, Grüne 7,9, FDP 3,0, Linke 12,9, Piraten 2,8, AfD6,2, Sonstige 3,5

60127 Reinbeker Redder 274 Wahlbeteiligung 40,1, CDU 31,2, SPD 39,5, Grüne 7,7, FDP1,6, Linke10,9, Piraten 2,9, AfD 2,6, Sonstige 3,5

60130 Binnenfeldredder 5 Wahlbeteiligung 44,5, CDU 29,8, SPD 48,5, Grüne 2,9, FDP 2,9, Linke 4,9, Piraten 1,9, AfD 5,8, Sonstige 3,2

60131 Leuschnerstraße 13 Wahlbeteiligung 39,6, CDU 27,7, SPD 39,7, Grüne 8,9, FDP 2,4, Linke 13,3, Piraten 2,7, AfD 3,8, Sonstige 1,6

60132 Lohbrügger Kirchstraße 65 Wahlbeteiligung 55,6, CDU 31,1, SPD 36,1, Grüne 10,0, FDP 2,9, Linke 11,1, Piraten 2,9, AfD 4,7, Sonstige 1,2

60133 Weidemoor 1 Wahlbeteiligung 46,0, CDU 38,5, SPD 36,7, Grüne 6,2, FDP 4,9, Linke 7,1, Piraten 1,5, AfD 3,9, Sonstige 1,2

60134 Heidhorst 16 Wahlbeteiligung 58,2, CDU 35,3, SPD 41,1, Grüne 7,6, FDP 3,2, Linke 6,4, Piraten 1,3, AfD 4,3, Sonstige 0,8

BERGEDORF

60201 Sander Straße 11 Wahlbeteiligung 56,4, CDU 29,1, SPD 34,4, Grüne 13,9, FDP 5,3, Linke 9,8, Piraten 2,7, AfD 3,5, Sonstige1,2

60202 Hermann-Distel-Straße 25 Wahlbeteiligung 55,6, CDU 36,4, SPD 27,3, Grüne 18,8, FDP 5,5, Limke 5,9, Piraten 1,9, AfD 4,0, Sonstige 0,4

60203 Holzhude 1 Wahlbeteiligung 46,7, CDU 34,7, SPD 30,8, Grüne 12,9, FDP 3,4, Linke 8,5, Piraten 3,8, AfD 4,0, Sonstige 1,8

60204 Holzhude 1 Wahlbeteiligung 47,1, CDU 31,9, SPD 32,5, Grüne 13,9, FDP 4,1, Linke 8,8, Piraten 3,8, AfD 2,8, Sonst. 2,2

60205 Holzhude 1 Wahlbeteiligung 45,5, CDU 29,1, SPD 26,7, Grüne 14,7, FDP 3,0, Linke 13,5, Piraten 3,9, AfD 4,9, Sonstige 4,2

60206 Wiesnerring 35 Wahlbeteiligung 46,8, CDU 31,9, SPD 35,9, Grüne 7,3, FDP 5,3, Linke 8,5, Piraten 1,7, AfD 6,0, Sonstige 3,4

60207 Fiddigshagen 11 Wahlbeteiligung 50,7, CDU 27,5, SPD 45,0, Grüne 9,6, FDP 1,9, Linke 5,7, Piraten 3,0, AfD 4,4, Sonstige 2,9

60208 Fiddigshagen 11 Wahlbeteiligung 57,0, CDU 29,7, SPD 38,3, Güne 14,6, FDP 2,4, Linke 5,8, Piraten 2,0, AfD 5,3, Sonstige 1,8

60209 Fiddigshagen 11 Wahlbeteiligung 55,3, CDU 33,2, SPD 38,5, Grüne 10,3, FDP 2,2, Linke 7,9, Piraten 1,7, AfD 4,5, Sonstige 1,7

60210 Friedrich-Frank-Bogen 25 Wahlbeteiligung 46,1, CDU 36,1, SPD 36,4; Grüne 4,9, FDP 1,3, Linke 9,2, Piraten 2,7, AfD 6,7, Sonstige 2,7

60211 Friedrich-Frank-Bogen 25 Wahlbeteiligung 46,8, CDU 39,1, SPD 34,1, Grüne 4,7, FDP 1,0, Linke 9,7, Piraten 2,9, AfD 4,2, Sonstige 4,2

60212 Friedrich-Frank-Bogen 29 Wahlbeteiligung 37,5, CDU 30,9, SPD 36,0 Grüne 7,9, FDP 2,5, Linke 6,6, Piraten 4,4, AfD 7,3, Sonstige 4,4

60213 Friedrich-Frank-Bogen 25 Wahlbeteiligung 30,8, CDU 34,5, SPD 35,6, Grüne 4,1, FDP 0,7, Linke 15,7, Piraten 1,9, AfD 3,0, Sonstige 4,5

60215 Friedrich-Frank-Bogen 25 Wahlbeteiligung 43,9, CDU 33,2, SPD 34,6, Grüne 4,2, FDP 2,4, Linke 10,7, Piraten 3,1, AfD 7,3, Sonstige 4,5

60223 Fiddigshagen 11 Wahlbeteiligung 52,6, CDU 28,8, SPD 43,9, Grüne 7,2, FDP 3,7, Linke 5,7, Piraten 1,1, AfD 7,3, Sonstige 2,4

60301 Reinbeker Weg 76 Wahlbeteiligung 56,4, CDU 39,8, SPD 24,1, Grüne 13,9, FDP 7,6, Linke 7,6, Piraten 2,6, AfD 3,6, Sonstige 0,8

60302 Justus-Brinckmann-Straße 60 Wahlbeteiligung 47,9, CDU 31,5, SPD 36,2, Grüne 12,2, FDP 4,4, Linke 6,8, Piraten 1,3, AfD 6,8, Sonstige 0,8

60303 Ernst-Henning-Straße 20 Wahlbeteiligung 49,2, CDU 30,4, SPD 31,8, Grüne 16,8, FDP 2,9, Linke 10,3, Piraten 1,4, AfD 3,9, Sonstige 2,5

60304 Ernst-Henning-Straße 20 Wahlbeteiligung 49,6, CDU 40,7, SPD 31,6, Grüne 11,0, FDP 3,7, Linke 5,6, Piraten 1,7, AfD 4,5, Sonstige 1,1

60306 Ernst-Henning-Straße 20 Wahlbeteiligung 52,3, CDU 32,1, SPD 26,1, Grüne 19,0, FDP 3,9, Linke 10,6, Piraten 2,4, AfD 4,9, Sonstige 1,1

60307 Holtenklinker Straße 83 Wahlbeteiligung 41,7, CDU 31,2, SPD 39,8, Grüne 9,5, FDP 2,4, Linke 6,0, Piraten 3,5, AfD 5,1, Sonstige 2,4

60308 Am Brink 7 Wahlbeteiligung 49,5, CDU 31,3, SPD 33,2, Grüne 12,2, FDP 2,6, Linke 10,1, Piraten 3,7, AfD 4,8, Sonstige 2,0

60309 Am Brink 7 Wahlbeteiligung 49,1, CDU 25,7, SPD 30,1, Grüne 14,6, FDP 2,1, Linke 14,7, Piraten 4,3, AfD 5,9, Sonstige 2,6

60310 Wentorfer Str. 13 Wahlbeteiligung 56,7, CDU 31,2, SPD 28,7, Grüne 21,7, FDP 3,3, Linke 7,8, Piraten 1,8, AfD 3,5, Sonstige 2,0

60312 Gojenbergsweg 26 Wahlbeteiligung 46,6, CDU 25,0, SPD 34,0, Grüne 14,5, FDP 3,1, Linke 13,7, Piraten 2,5, AfD 5,9, Sonstige 1,

CURSLACK

60401 Gramkowweg 5 Wahlbeteiligung 58,0, CDU 40,0, SPD 28,5, Grüne 11,7, FDP 5,0, Linke 5,0, Piraten 2,3, AfD 4,2, Sonstige 3,1

60402 Gramkowweg 5 Wahlbeteiligung 56,2, CDU 42,2, SPD 27,3, Grüne10,2, FDP 5,7, Linke 6,2, Piraten 1,2, AfD 5,7, Sonstige 1,5

60403 Gramkowweg 5 Wahlbeteiligung 53,2, CDU 39,5, SPD 37,3, Grüne 7,2, FDP 3,0, Linke 5,1, Piraten 1,2, AfD 5,1, Sonstige 1,5

ALTENGAMME

60501 Gammer Weg 49 Wahlbeteiligung 59,5, CDU 41,5, SPD 29,5, Grüne 8,7, FDP 4,1, Linke 6,8, Piraten 1,7, AfD 5,6, Sonstige 2,1

60502 Kirchenstegel 12 Wahlbeteiligung 59,6, CDU 41,0, SPD 29,2, Grüne 12,6, FDP 5,9, Linke 3,9, Piraten 0,9, AfD 5,0, Sonstige 1,5

NEUENGAMME

60601 Gramkowweg 5 Wahlbeteiligung 47,9, CDU 44,3, SPD 29,4, Grüne 9,6, FDP 3,3, Linke 4,0, Piraten 3,1, AfD 4,2, Sonstige 2,1

60602 Neuengammer Hausdeich 217 Wahlbeteiligung 57,5, CDU 45,0, SPD 28,5, Grüne 8,1, FDP 4,0, Linke 3,4, Piraten 2,6, AfD 5,8, Sonstige 2,6

60603 Neuengammer Hausdeich 210 Wahlbeteiligung 54,2, CDU 50,9, SPD 27,0, Grüne 6,4, FDP 3,4, Linke 5,0, Piraten 1,6, AfD 3,6, Sonst. 2,0

KIRCHWERDER

60701 Heinrich-Osterath-Straße 45 Wahlbeteiligung 58,0, CDU 54,0, SPD 26,2, Grüne 4,8, FDP 4,5, Linke 4,1, Piraten 1,5, AfD 2,5, Sonstige 2,5

60702 Kirchwerder Hausdeich 341 Wahlbeteiligung 53,5, CDU 51,3, SPD 25,6, Grüne 7,9, FDP 4,3, Linke 5,0, Piraten 0,9, AfD 2,9, Sonst.2,1

60703 Kirchwerder Marschbahndamm 259 Wahlbeteiligung 61,6, CDU 51,0, SPD 25,9, Grüne 8,3, FDP 3,3, Linke 3,9, Piraten 1,1, AfD 4,4, Sonstige 2,2

60704 Kirchenheerweg 223 Wahlbeteiligung 51,9, CDU 38,7, SPD 32,4, Grüne 9,3, FDP 4,4, Linke 5,5, Piraten 1,9, AfD 5,3, Sonstige 2,5

60705 Kirchwerder Landweg 552 Wahlbeteiligung 55,2, CDU 47,4, SPD 27,2, Grüne 5,6, FDP 4,0, Linke 4,5, Piraten 2,6, AfD 6,3, Sonstige 2,4

60706 Durchdeich 108 Wahlbeteiligung 56,8, CDU 47,3, SPD 25,7, Grüne 7,7, FDP 4,1, Linke 6,5, Piraten 0,8, AfD 6,1, Sonstige 1,8

60707 Durchdeich 108 Wahlbeteiligung 56,3, CDU 35,9, SPD 36,6, Grüne 7,1, FDP 6,6, Linke 4,3, Piraten 1,9, AfD 5,0, Sonstige 2,6

60708 Kirchenheerweg 223 Wahlbeteiligung 50,6, CDU 44,8, SPD 31,4, Grüne 5,5, FDP 4,4, Linke 6,4, Piraten 0,3, AfD 5,5, Sonstige 1,7

OCHSENWERDER

60801 Alter Kirchdeich 8 Wahlbeteiligung 53,2, CDU 49,1, SPD 23,2, Grüne 5,2, FDP 3,9, Linke 8,0, Piraten 2,4, AfD 6,1, Sonstige 2,0

60802 Ochsenwerder Elbdeich 325 Wahlbeteiligung 48,9, CDU 52,0, SPD 22,4, Grüne 9,2, FDP 4,8, Linke 5,3, Piraten 1,7, AfD 3,4, Sonstige 1,2

REITBROOK

60901 Vorderdeich 126 Wahlbeteiligung 58,8, CDU 51,3, SPD 23,5, Grüne 9,1, FDP 4,3, Linke 5,2, Piraten 1,3, AfD 3,5, Sonstige 1,7

ALLERMÖHE

61001 Pastoratsweg 3 Wahlbeteiligung 53,0, CDU 44,9, SPD 27,4, Grüne 7,3, FDP 4,3, Linke 5,6, Piraten 2,2, AfD 4,8, Sonstige 3,5

61002 Allermöher Deich 437 Wahlbeteiligung 51,4, CDU 48,5, SPD 28,5, Grüne 7,9, FDP 1,2, Linke 6,1, Piraten 3,0, AfD 2,4 Sonstige 2,4

BILLWERDER

61101 Billwerder Billdeich 142 Wahlbeteiligung 44,2, CDU 38,5, SPD 36,1, Grüne 6,3, FDP 1,0, Linke 8,3, Piraten 2,0, AfD 4,4, Sonstige 3,4

61102 Mittlerer Landweg 48 Wahlbeteiligung 53,1, CDU 34,3, SPD 35,0, Grüne 6,9, FDP 3,6, Linke 11,6, Piraten 2,5, AfD 2,9 Sonstige 3,2

MOORFLEET

61201 Moorfleeter Kirchenweg 64 Wahlbeteiligung 51,6, CDU 42,2, SPD 31,4, Grüne 6,7, FDP 3,8, Linke 4,7, Piraten 1,8, AfD 6,1, Sonstige 3,4

TATENBERG

61301 Tatenberger Deich 162 Wahlbeteiligung 60,6, CDU 53,2, SPD 26,2, Grüne 6,0, FDP 0,8, Linke 7,9, Piraten 1,2, AfD 2,8, Sonstige 2,0

SPADENLAND

61401 Ruschorter Hauptdeich 1 Wahlbeteiligung 54,1, CDU 48,0, SPD 28,3, Grüne 7,1, FDP 4,0, Linke 5,6, Piraten 3,5, AfD 3,0, Sonstige 0,5

NEUALLERMÖHE

61504 Von-Moltke-Bogen 40 Wahlbeteiligung 47,6, CDU 34,4, SPD 35,6, Grün 8,8, FDP 2,4, Linke 7,8, Piraten 2,9, AfD 5,8, Sonstige 2,3

61505 Felix-Jud-Ring 29/33 Wahlbeteiligung 37,6, CDU 31,9, SPD 32,3, Grüne 9,8, FDP 1,9, Linke 11,3, Piraten 4,9, AfD 5,3, Sonstige 2,8

61506 Felix-Jud-Ring 29/33 Wahlbeteiligung 38,2, CDU 35,6, SPD 30,5, Grüne 4,7, FDP 2,4, Linke 13,1, Piraten 3,1, AfD 7,8, Sonstige 2,7

61507 Von-Moltke-Bogen 40 Wahlbeteiligung 41,2, CDU 35,2, SPD 25,6, Grüne 8,7, FDP 2,8, Linke 15,5, Piraten 3,4, AfD 6,1, Sonstige 2,7

61508 Von-Moltke-Bogen 40 Wahlbeteiligung 37,4, CDU 25,6, SPD 37,3, Grüne 10,4, FDP 1,8, Linke 13,1, Piraten 3,9, AfD 4,4, Sonstige 3,4

61509 Felix-Jud-Ring 29/33 Wahlbeteiligung 52,0, CDU 34,3, SPD 38,7, Grüne 7,0, FDP 2,8, Linke 8,1, Piraten 2,0, AfD 3,5, Sonstige 3,5

61516 Ebner-Eschenbach-Weg 1 Wahlbeteiligung 38,4, CDU 27,3, SPD 38,1, Grüne 6,9, FDP 1,3, Linke 15,3, Piraten 1,6, AfD 8,0, Sonstige 1,6

61517 Ebner-Eschenbach-Weg 1 Wahlbeteiligung 40,1, CDU 28,1, SPD 36,5, Grüne 10,2, FDP 2,2, Linke 9,5, Piraten 2,4, AfD 6,9, Sonstige 4,3

61518 Ebner-Eschenbach-Weg 43 Wahlbeteiligung 42,2, CDU 26,4, SPD 40,2, Grüne 8,7, FDP 2,5, Like 11,8, Piraten 2,5, AfD 5,3, Sonstige 2,5

61519 Ebner-Eschenbach-Weg 43 Wahlbeteiligung 48,6, CDU 31,1, SPD 37,4, Grüne 10,2, FDP 2,6, Linke 8,8, Piraten 2,6, AfD 5,8, Sonstige 1,5

61521 Ebner-Eschenbach-Weg 43 Wahlbeteiligung 52,9, CDU 32,2, SPD 35,8, Grüne 7,8, FDP 2,3, Linke 10,7, Piraten 4,3, AfD 4,2, Sonstige 2,7

61522 Ebner-Eschenbach-Weg 43 Wahlbeteiligung 43,7, CDU 34,2, SPD 34,2, Grüne 5,4, FDP 2,2, Linke 13,3, Piraten 3,4, AfD 4,8, Sonstige 2,6