Name | Schiffstyp | Liegeplatz | Nationalität | Brz |
CSCL Saturn | Containerschiff | Eurogate 1-2 | Hongkong | 150 853 |
Kuala Lumpur Express | Containerschiff | CTA 3 | Deutschland | 93 811 |
MSC Shenzhen | Containerschiff | Eurogate 6 | Liberia | 83 133 |
OOCL Kaohsiung | Containerschiff | Athabaskakai 9 | Singapur | 66 462 |
CMA CGM Rossini | Containerschiff | Athabaskakai 10 | Frankreich | 65 730 |
Carlotta Star | Containerschiff | Athabaskakai 9 | Liberia | 37 113 |
Rn Privodino | Tanker | Blumensand Außen | Zypern | 19 986 |
Heinrich Ehler | Containerschiff | CT Tollerort 3 | Großbritannien | 17 488 |
Thetis D | Containerschiff | Burchardkai 1-2 | Liberia | 17 488 |
Ceres | Containerschiff | CTA 1 | Antigua + Barbuda | 9 983 |
Quelle: Vesseltracker.com - Auswahl, Stand: Dienstag, 16.30 Uhr
Kontakt für Schiffsmeldungen: Olaf Preuß, schiffe@abendblatt.de
Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft