Name | Schiffstyp | Liegeplatz | Nationalität | Brz |
CSCL Mercury | Containerschiff | Eurogate 1-2 | Hongkong | 150 853 |
MSC Magnifica | Passagierschiff | Fährt. Altona | Panama | 95 128 |
Aidasol | Passagierschiff | HafenCity West | Italien | 71 304 |
Grande Senegal | RoRo | O’Swaldkai 7-8 | Italien | 47 218 |
Babitonga | Frachtschiff | NHG | Zypern | 40 605 |
MSC Ulsan | Containerschiff | Eurogate 5 | Hongkong | 40 108 |
Em Psara | Containerschiff | Burchardkai 3 | Liberia | 32 903 |
Columbus 2 | Passagierschiff | HafenCity Ost | Marshallinseln | 30 277 |
Baltic Commander I | Tanker | Blumensand Außen | Zypern | 23 235 |
Charlotta B | Containerschiff | CTA 1 | Liberia | 17 488 |
Quelle: Vesseltracker.com - Auswahl, Stand: Sonntag, 16.30 Uhr
Kontakt für Schiffsmeldungen: Rolf Zamponi, schiffe@abendblatt.de
Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft