Tabelle der 201 größten Arbeitgeber der Stadt
| Platz(Vorjahr) | Firmenname/in Hamburg seit | Geschäftsbereich | Beschäftigte 2008 in | Umsatzerwartung in Euro | ||
| Hamburg | Deutschland | der Welt | ||||
| HH 2007 | Prognose HH 2009 | |||||
| 1 (1) | Airbus Deutschland GmbH Vorgängerunternehmen seit 1927 | Flugzeugbau (zu EADS) | 12 300 12 058 | 22 000 weniger | 56 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 2 (2) | Deutsche Lufthansa AG 1955 | Luftverkehr, Instandhaltung von Flugzeugen (inkl. Lufthansa Technik AG) | 10 700 10 690 | 66 000 gleich | 109 000 | 2008: k. A. 2009: gleich |
| 3 (3) | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 1995 | Dienstleistungen für das Gesundheitswesen | 10 000 10 000 | - mehr | - | 2008: 850 Mio. 2009: mehr |
| 4 (4) | Deutsche Bahn AG 1844 | Personen- und Gütertransport, Logistik (inkl. DB Telematik GmbH, S-Bahn Hamburg) | 8252 8000 | 245 672 gleich | 55 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 5 (5) | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 1884 | Gesundheit, Wissenschaft, Forschung (inkl. AKK) | 6450 6200 | - mehr | - | 2008: 600 Mio. 2009: mehr |
| 6 (6) | Hamburger Sparkasse AG 1827 | Universalbank | 5000 5000 | - mehr | - | 2008: 34 Mrd.¹ 2009: k. A. |
| 7 (7) | Beiersdorf AG 1882 | Markenartikel, Körperpflege, Klebstoffe (inkl. Bode Chemie GmbH, tesa AG) | 4800 4739 | 6800 gleich | 22 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 8 (8) | Hamburger Hochbahn AG 1911 | Erwerb, Herstellung und Betrieb von Schnellbahn- und Kraftomnibuslinien | 4336 4294 | - +51 | - | 2008: 338 Mio. 2009: 348 Mio. |
| 9 (9) | Otto Group 1949 | Versandhandel | 4100 4100 | k. A. gleich | 52 668 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 10 (21) | EDEKA-Gruppe 1945 | Lebensmittelhandel | 4000 3900 ²² | 253 000 mehr | - | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 11 (10) | REWE GROUP 1974 | Lebensmittelhandel, Fachmärkte für Bau, Garten, Teppichboden, Unterhaltungstechnik | 3860²³ 3860 ²³ | 190 000 ²³ gleich | 290 000 ²³ | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 12 (15) | Vereinigung Hamburg Kindertages-stätten gGmbH 1919 | Kindertagesbetreuung | 3765 3380 | 3790 +100 | - | 2008: 188 Mio. 2009: 193 Mio. |
| 13 (16) | Hamburger Hafen und Logistik AG 1939, Vorgängerunternehmen seit 1885 | Seegüterumschlag, Lagerei und Distribution | 3646 3344 | 3776 mehr | 4902 | 2008: 1,3 Mrd. 2009: k. A. |
| 14 (11) | Daimler AG 1955 | Kraftfahrzeuge, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt, Dienstleistungen | 3600 3700 | 166 700 gleich | 272 400 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 15 (13) | Vattenfall Europe AG Vorgängerunternehmen seit 1884 | Strom- und Fernwärmeversorgung | 3500 3414 | 21 067 k. A. | 32 396 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 16 (20) | PIER Holding GmbH 2006 | Berufliche und soziale Eingliederung Behinderter (inkl. Elbe Werkstätten, Hamburger Werkstatt GmbH) | 3500 3070 | - mehr | - | 2008: 87 Mio. 2009: 95 Mio. |
| 17 (12) | Allianz Deutschland AG 1919 | Versicherungen (inkl. Euler Hermes) | 3400 3500 | 70 900 k. A. | 181 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 18 (19) | Philips Deutschland GmbH 1927 | Licht-, Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Elektrohaushaltsgeräte, Halbleiter, Medizintechnik | 3260 3000 | 7430 gleich | 134 000 | 2008: 3,6 Mrd. 2009: mehr |
| 19 (17) | Bertelsmann AG 1965 | Medien (inkl. u. a. Gruner + Jahr AG & Co. KG) | 3232 3084 ²² | 37 700 k. A. | 101 347 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 20 (18) | ERGO Versicherungsgruppe AG Vorgängerunternehmen seit 1912 | Lebens-, Unfall-, Sachversicherung und Rechtsschutz (inkl. Hamburg-Mannheimer, zu Münchener Rück) | 3200 3050 | 21 000 weniger | 30 000 | 2008: 18 Mrd. ¹¹ 2009: mehr |
| 21 (14) | Axel Springer AG 1946 | Verlag, elektronische Medien, Druckerei | 2848 3403 | 7886 k. A. | 10 944 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 22 (22) | Norddeutscher Rundfunk 1945 | Produktion und Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen (inkl. NDR-Media) | 2818 2823 | 3916 -27 | 3953 | 2008: 1,015 Mrd. 2009: 1,085 Mrd. |
| 23 (24) | Techniker Krankenkasse 1946 | Krankenversicherung | 2751 2718 | 10 969 mehr | - | 2008: 18,5 Mrd. ³¹ 2009: 16,7 Mrd. ³¹ |
| 24 (25) | Signal Iduna-Gruppe (seit 1.7.99) Iduna seit 1914 | Lebens-, Kranken-, Sach-, Transport-, Haftpflicht-, Unfall-, Kfz-Versicherung, Bausparen, Investment | 2677 2605 | 10 422 gleich | 11 568 | 2008: 4,6 Mrd. ¹¹ 2009: mehr |
| 25 (26) | Körber AG 1946 | Maschinenbau (inkl. u. a. Hauni Maschinenbau AG, Blohm Maschinenbau GmbH) | 2593 2537 | 5148 gleich | 10 038 | 2008: 1,6 Mrd. 2009: mehr |
| 26 (23) | Randstad Deutschland GmbH & Co. KG 1969 | Arbeitnehmerüberlassung im kaufmännischen und gewerblichen Bereich | 2526³³¹ 2800 | 60 000 k. A. | 370 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 27 (33) | Arcandor AG 1900 | Einzelhandel, Warenhäuser (vorher KarstadtQuelle AG, inkl. Alsterhaus) | 2500 2200 | 43 000 gleich | 70 550 | 2008: 19,9 Mrd. 2009: mehr |
| 28 (27) | Jungheinrich AG 1953 | Gabelstapler, Lagertechnik | 2426 2522 | 4932 k. A. | 10 723 | 2008: 2,1 Mrd. 2009: k. A. |
| 29 (30) | Evangelische Stiftung Alsterdorf 1863 | Behindertenhilfe, medizinische Einrichtungen, Schulen und Ausbildungsstätten | 2410 2368 | 3156 gleich | - | 2008: 198 Mio. 2009: gleich |
| 30 (29) | Stadtreinigung Hamburg A. ö. R. 1994 | Entsorgung | 2382 2394 | - weniger | - | 2008: 325,6 Mio. 2009: 322,6 Mio. |
| 31 (-) | NXP Semiconductors 1923 (ehemals Philips Semiconductors) | Halbleiter, Software für Kraftfahrzeuge, Handy elektronische Ausweise, Bankkarten, Fernseher | 2300 2300 | 2400 weniger | 33 500 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 32 (34) | Eurogate GmbH & Co. KGaA, KG (vorher Eurokai KGaA) 1865 | Containerumschlag und -transport, Lagerei, Distribution | 2190 2100 | 5255 gleich | 8300 | 2008: 720 Mio. 2009: weniger |
| 33 (36) | Norddeutsche Affinerie AG 1866 | Nichteisen-Metallproduktion, Chemie (inkl. Peute Baustoff GmbH, E.R.N. GmbH) | 2133 2061 | 3352 mehr | 4777 | 2008: 6 Mrd. 2009: weniger |
| 34 (31) | HAMBURG WASSER 1842 | Versorgung mit Trinkwasser und Beseitigung des Abwassers in Hamburg | 2120 2336 | - weniger | - | 2008: 456 Mio. 2009: 470 Mio. |
| 35 (32) | Albertinen-Gruppe 1907 | Gesundheitsdienstleistungen | 2044 2270 | - -10 | - | 2008: 172 Mio. 2009: 175 Mio. |
| 36 (43) | Bauer Verlagsgruppe 1875 | Druckerzeugnisse | 2000 1814 | 3500 mehr | 6600 | 2008: 1,79 Mrd. 2009: mehr |
| 37 (35) | ThyssenKrupp Marine Systems AG Vorgängerunternehmen seit 1877 | Schiffbau und Reparatur (inkl. B+V Industries, zu ThyssenKrupp Technologies) | 1950 2085 | 6300 k. A. | 8700 | 2008: 2. Mrd. 2009: k. A. |
| 38 (41) | Still GmbH 1920 | Gabelstapler, Lagertechnik, Dienstleistungen für Intralogistik (zur Kion Group GmbH) | 1902 1832 | 3890 k. A. | 6818 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 39 (42) | Volksfürsorge Versicherungsgruppe 1912 | alle Versicherungssparten (zu AMB Generali) | 1882 1820 | 4913 k. A. | - | 2008: 3,2 Mrd. ¹¹ 2009: k. A. |
| 40 (37) | HypoVereinsbank AG 1974, Vorgängerunternehmen seit 1856 | Universalbank, Regionalbank in Nord- und Nordost-Europa (zu Unicredit, Mailand) | 1830 2000 | 22 740 gleich | 140 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 41 (28) | Deutsche Shell Holding GmbH/Shell Deutschland Olli GmbH 1930 | Energie- und Chemieunternehmen, Mineralölverar- beitung, Produktion und Verkauf | 1800 2500 | 5400 k. A. | 104 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 42 (40) | Hapag-Lloyd AG 1847 | Linienschifffahrt (zu TUI) | 1800² 1900 | 1900 ² gleich | 7800 ² | 2008: 6 Mrd. 2009: mehr |
| 43 (44) | Siemens AG 1898 | Elektrotechnik, Elektronik (inkl. u. a. HanseCom, Siemens IT Solutions) | 1800 1800 | 133 000 k. A. | 428 000 | 2008: 77,3 Mrd. 2009: k. A. |
| 44 (45) | Deutsche Bank AG 1872 | Universalbank, Finanzdienstleistungen (inkl. Deutsche Shipping) | 1800 1800 | 28 069 mehr | 81 308 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 45 (46) | Commerzbank AG 1874 | Geschäftsbank (inkl. comdirect bank, Eurohypo) | 1791 1764 | 28 476 mehr | 42 892 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 46 (39) | HSH Nordbank (vorher Hamburgische Landesbank) 1938 | Universalbank (inkl. HSH Real Estate AG) | 1771 1900 | 3432 weniger | 4381 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 47 (55) | DAK-Unternehmen Leben 1862 | Kranken- und Pflegeversicherung (inkl. Bitmarck) | 1736 1574 | 11 278 gleich | - | 2008: 16,5 Mrd. ³¹ 2009: mehr |
| 48 (38) | Tchibo 1949 | Kaffeeröstung und -vertrieb (gehört zur maxingvest ag) | 1700 1800 ²² | 5600 k. A. | 9200 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 49 (53) | Olympus Europa Holding GmbH 1963 | Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kameras, Digitalkameras, Endo- und Mikroskopen | 1697 1577 | 2123 mehr | 33 000 | 08/09: 1,7 Mrd. ³³ 09/10: k. A. |
| 50 (49) | Flughafen Hamburg GmbH 1911 | Flughafenbetrieb | 1661 1660 | - gleich | - | 2008: 230 Mio. 2009: mehr |
| 51 (50) | Adecco Personaldienstleistungen GmbH 1962 | Zeitarbeit, Stellenvermittlung | 1600²³ 1600 | 20 000 ²³ mehr | 700 000 ²³ | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 52 (54) | TEREG Gebäudedienst GmbH 1963 | Gebäude- und Industriereinigung, Gebäudesanierung, Messeservice, Verkehrsanlagen und -mittelreinigung | 1590 1576 | 1645 gleich | - | 2008: 74,6 Mio. 2009: 76 Mio. |
| 53 (51) | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 1906 | Öfftentlicher Personenverkehr in Hamburg | 1556 1589 | - gleich | - | 2008: 85 Mio. 2009: gleich |
| 54 (48) | DESY Deutsches Elektronen-Synchrotronin der Helmholtz-Gemeinschaft 1959 | Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Elemen- tarphysik, Untersuchung mit Synchrotronstrahlung | 1542 1522 ²² | 1729 gleich | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 55 (56) | Germanischer Lloyd AG 1867 | Technische Überwachung | 1500 1429 | 1600 mehr | 5000 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 56 (76) | ISS Facility Service GmbH 1966 | Reinigungssicherheit, Sanierung | 1500 920 | 12 500 mehr | 460 000 | 2008: 9,2 Mrd. 2009: mehr |
| 57 (57) | Ganske Verlagsgruppe 1781 | Verlag (inkl. Hoffmann Campe, Jahreszeiten Verlag) | 1410 1443 | 1767 k. A. | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 58 (61) | Hamburg Südamerikanische Dampfschiff-fahrts-Gesellschaft KG 1871 | Reedereigruppe (zur Oetker-Gruppe) | 1407 ³² 1288 | 1419 mehr | 4773 | 2008: 4,4 Mrd. 2009: weniger |
| 59 (-) | IBM Deutschland GmbH 1925 | IT-Hard- und Software, Dienstleistung inkl. Beratung | 1400 1400 | 21 500 mehr | 386 600 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 60 (58) | Euler Hermes Kreditversicherungs-AG 1949 | Finanzdienstleistungen (zu Allianz) | 1310 1390 | 1692 weniger | 6000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 61 (59) | Bogdol Unternehmensgruppe 1975 | Krankenhaus-, Gebäude- und Industriereinigung, Asbestentsorgung, Flugzeugreinigung | 1280 1320 | 1350 mehr | - | 2008: 53,5 Mio. 2009: mehr |
| 62 (66) | Fielmann AG 1975 | Optik | 1250 1200 | 10 300 mehr | 12 550 | 2008: 1 Mrd. 2009: mehr |
| 63 (62) | BG Unfallkrankenhaus Hamburg 1959 | Gesundheitswesen | 1247 1257 | - gleich | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 64 (65) | PFLEGEN & WOHNEN Betriebs GmbH k. A. | Altenpflege | 1240 1205 | - +100 | - | 2008: 82 Mio. 2009: mehr |
| 65 (70) | Bilfinger Berger AG 1919 | alle Bereiche des Bauens, Projektentwicklung Umwelttechnik (inkl. F+Z Baugesellschaft mbH) | 1210 1029 | 23 909 gleich | 65 563 | 2008: 10 Mrd. 2009: k. A. |
| 66 (64) | Dresdner Bank AG 1892 | Universalbank (zu Allianz) | 1200 1210 | 21 000 gleich | 26 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 67 (69) | GHB 1935 | Personaldienstleistungen | 1150 1047 | - gleich | - | 2008: 80 Mio. 2009: gleich |
| 68 (63) | HanseNet Telekommunikation GmbH 1995 | Telekommunikation, Internet (zu Telecom Italia) | 1100 1250 | - gleich | - | 2008: 1,2 Mrd. 2009: mehr |
| 69 (67) | Douglas Holding AG k. A. | Einzelhandel (inkl. Christ Juweliere & Uhrmacher, Gold Meister, Thalia Buchhandlungen, Hussel) | 1089 1164 | 11 982 gleich | 20 065 | 2008: 3,1 Mrd. 2009: k. A. |
| 70 (68) | Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG 1952 | Zeitschriftenverlag (inkl. Spiegel TV a+i, manager magazin) | 1086 1059 | 1242 gleich | 1297 | 2008: 330 Mio. 2009: gleich |
| 71 (71) | Katholisches Marienkrankenhaus gGmbH 1864 | Gesundheitswesen | 1029 1012 | - +17 | - | 2008: 89 Mio. 2009: 94 Mio. |
| 72 (72) | Unilever Deutschland 1945 | Nahrungsmittel, Waschmittel, Kosmetik | 1000 1000 | 6100 weniger | 175 000 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 73 (75) | HanseMerkur Versicherungsgruppe 1806 | Kranken-, Lebens-, Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Kfz- und Reiseversicherung | 1005 937 | - mehr | - | 2008: 880 Mio. 2009: mehr |
| 74 (87) | HOCHTIEF Aktiengesellschaft 1924 | Planung und Bau von Hochbauwerken | 1000 830 | 10 971 gleich | 46 870 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 75 (82) | Klinikum Eilbek/Schönkliniken 2006 | Gesundheitsdienstleistungen | 990 880 | 6000 mehr | - | 2008: 70 Mio. 2009: mehr |
| 76 (73) | Arbeiter-Samariter-BundSozialeinrichtungen 1907 | Ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, Rettungsdienst, Flüchtlingsbetreuung (inkl. Pflegehilfe Hamburg GmbH) | 988²³ 962 ²³ | - gleich | - | 2008: 30,1 Mio. 2009: 31 Mio. |
| 77 (77) | Franke + Pahl-Firmengruppe 1980 | Technische Dienstleistungen | 925 905 | 1005 +75 | - | 2008: 60 Mio. 2009: 64 Mio. |
| 78 (78) | Stage Entertainment GmbH 2000 | Entertainment, Kultur | 919 902 | 1780 gleich | 5000 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 79 (79) | Montblanc International GmbH 1908 | Herstellung von Schreibgeräten und Accessoires | 900 900 | 1000 mehr | 3000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 80 (81) | Ernst Dello GmbH & Co. KG 1898 | Handel mit Kfz, Ersatzteilen, Zubehör, Kfz-Repara- turen, Vertretung u. a. für Opel, GM, Toyota | 885 890 | - gleich | - | 2008: 390 Mio. 2009: 400 Mio. |
| 81 (74) | SAGA GWG 1867 | Wohnungswirtschaft, Immobilienverwaltung | 864 950 | - gleich | - | 2008: 845 Mio. 2009: 900 Mio. |
| 82 (80) | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 1958 | Krankenhaus des Bundesministeriums der Verteidigung | 850 892 | - gleich | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 83 (95) | BLOCK HOUSE-Gruppe 1968 | Gastronomie, Hotellerie (inkl. Elysee Hotel AG) | 842 719 | 1374 mehr | - | 2008: 192 Mio. 2009: mehr |
| 84 (114) | Imtech Deutschland GmbH & Co. KG (vorher ROM Rud. Otto Meyer) 1858 | Technische Gebäudeausrüstung, Schiff-, Dockbautechnik, Contracting (inkl. HDW Hagenuk Schiffstechnik GmbH) | 830 ¹³ 592 | 5000 +50 | 18 500 | 2008: 1,3 Mrd. 2009: 1,4 Mrd. |
| 85 (86) | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 1923 | Herstellung von Zigaretten und Feinschnitt (zu Imperial Tobacco, Großbritannien) | 800 830 | 2000 +80 | 40 000 | 2008: 840 Mio. 2009: k. A. |
| 86 (93) | GRG Services Group 1930 | Gebäudereinigung | 797 734 | 1878 mehr | - | 2008: 50 Mio 2009: 55 Mio. |
| 87 (91) | DIS AG 1973 | Personaldienstleistungen (zu Adecco S.A., Zürich) | 790 742 | 10 600 k. A. | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 88 (90) | Argo Personaldienstleistungen AG 1999 | Personaldienstleistungen | 786 746 | 3478 gleich | 3839 | 2008: 73 Mio. 2009: 83 Mio. |
| 89 (99) | PricewaterhouseCoopers AG 1930 | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung | 777 687 | 8900 gleich | 155 000 | 2008: 1,47 Mrd. 2009: mehr |
| 90 (103) | Stiftung Das Rauhe Haus 1833 | Sozialhilfe für Kinder, Jugendliche, behinderte und psychisch kranke Menschen, Bildung, Ausbildung | 772 656 | - mehr | - | 2008: 52 Mio. 2009: 53 Mio. |
| 91 (88) | TÜV NORD AG 1869 | Dienstleistungen für Sicherheit für Anlagen und Kfz, Umweltschutz, Zertifizierung | 765 759 | 6450 mehr | 7938 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 92 (89) | AOK Rheinland/Hamburg 1919 | Regionaldirektion Hamburg Krankenversicherung | 758 750 | 6579 gleich | - | 2008: 6,5 Mrd. ¹¹ 2009: gleich |
| 93 (92) | POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH 1981 | Personen-, Objekt-, Werkschutz | 755 740 | 1220 mehr | 1270 | 2008: 38 Mio. 2009: mehr |
| 94 (98) | AXA Konzern AG 1901 (ehemals Albingia) | Versicherungen, Finanzdienstleistungen | 716 696 | 10 341 gleich | - | 2008: 9,8 Mrd. ¹¹ 2009: mehr |
| 95 (94) | Nestle Deutschland AG -Chocoladen-Werk Hamburg 1989, Vorgängerunternehmen seit 1932 | Schokoladen und Süßwaren | 700 730 | 16 500 +20 | 276 000 | 2008: k. A. 2009: gleich |
| 96 (97) | Deutsche BP AG 1948 | Mineralölindustrie | 676 700 | 6023 gleich | 97 000 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 97 (132) | ExxonMobil Central Europe Holding GmbH 1904 (Esso und Mobil) | Gewinnung, Verarbeitung, Vertrieb von Mineralöl- produkten und Erdgas | 673 500 | 3504 k. A. | 81 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 98 (101) | Diakonie-Klinikum Hamburg 1927 | Krankenhaus | 670 664 | - gleich | - | 2008: 54 Mio. 2009: 55 Mio. |
| 99 (102) | Stulz Holding GmbH 1947 | Klimatechnik und Kunststofftechnik | 670 664 | 1995 mehr | 4000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 100 (100) | Max Bahr Holzhandlung GmbH & Co. KG 1879 | Einzelhandel, Bau- und Gartenmarkt (zu Praktiker) | 668 672 | 3169 gleich | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 101 (111) | Studio Hamburg 1947 | Produktions- und Dienstleistungsbetrieb für TV und Film (zu NDR Media GmbH) | 664 621 | 862 gleich | - | 2008: 280 Mio. 2009: gleich |
| 102 (106) | Hydro Aluminium Deutschland GmbH 1972 | Aluminiumverarbeitung (zu Norsk Hydro ASA) | 647 649 | 6500 mehr | 23 000 | 2008: 500 Mio. 2009: weniger |
| 103 (115) | SAM Electronics GmbH 1990 Vorgängerunternehmen seit Anfg. 50er-Jahre | Entwicklung, Herstellung und Vertrieb techn. Systeme und Produkte (ehemals EMG EuroMarine) | 638 587 | 816 +45 | 1363 | 2008: 252 Mio. 2009: 290 Mio. |
| 104 (120) | Berenberg Bank 1590 | Privatbank | 632 565 | 687 gleich | 813 | 2008: 4,5 Mrd.¹ 2009: gleich |
| 105 (110) | Hamburgische Staatsoper GmbH 1920 | Musiktheater | 630 630 | - gleich | - | 2008: 57,3 Mio. 2009: k. A. |
| 106 (96) | Carl Tiedemann GmbH & Co. 1879 | Hafendienstleistungen, Güterumschlag, Luftfrachtabfertigung | 628 ¹² 702 | 770 gleich | 800 | 2008: 69,2 Mio. 2009: 70,5 Mio. |
| 107 (122) | Ernst & Young AG 1967 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung | 620 550 | 6000 +50 | 130 000 | 2008: 1,1 Mrd. 2009: 1,2 Mrd. |
| 108 (124) | Scholz & Friends Group GmbH 1981 | Werbung, Kommunikation | 610 540 | 1500 gleich | 1600 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 109 (104) | Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH 1919 | Versicherungs-, Rückversicherungsmakler, betriebliche Altersversorgung | 600 650 | 1500 gleich | 26 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 110 (107) | Arcelor Mittal Hamburg GmbH Vorgängerunternehmen seit 1969 | Stahlherstellung | 600 644 | 8000 gleich | 320 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 111 (116) | PLUSS Personal Leasing undSystem Service GmbH 1984 | Zeitarbeit, Arbeitsnehmerüberlassung, Personalvermittlung | 595 578 | - +30 | 1754 | 2008: 44 Mio. 2209: 47 Mio. |
| 112 (118) | Bayerische Motoren Werke AG 1965 | Autoherstellung und -handel | 585 570 | k. A. mehr | 107 539 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 113 (119) | KPMG AG 1953 | Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Unternehmens- beratung | 585 ²³ 570 | 8547 ²³ mehr | 24 678 ²³ | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 114 (145) | ENDO-Klinik Hamburg GmbH 1976 | Gesundheitswesen, Krankenhaus (zu Damp Holding AG) | 585 ²¹ 448 | 7516 mehr | - | 2008: 45 Mio. 2009: mehr |
| 115 (109) | Eppendorf AG 1945 | Klinische Diagnose, Industrieanalytik, Biotechnologie, Molekularbiologie | 584 634 | 1003 mehr | 2457 | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 116 (113) | ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH 1870 | Produktion von Fahrtreppen/Fahrsteige, Kundendienst, Vertrieb, Montage | 571 594 | 5400 gleich | 42 100 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 117 (125) | D + S europe AG 1984 | E-Commerce-Lösungen, Callcenter-Betrieb | 570 540 | 6500 mehr | 6630 | 2008: 300 Mio. 2009: mehr |
| 118 (127) | Helm AG 1900 | Internat. Handel, nat. Distribution, Lagerung, Produktion von Chemikalien, Pharmarohstoffen | 561 533 | 580 +20 | 1324 | 2008: 9,1 Mrd. 2009: 8,0 Mrd. |
| 119 (123) | Hanseteam Partner für Personal GmbH 1989 | Arbeitnehmnerüberlassung, Zeitarbeit, Personal- vermittlung | 560 550 | 830 +30 | - | 2008: 32 Mio. 2009: mehr |
| 120 (131) | British American Tobacco (Industrie)GmbH 1926 | Produktion von Zigaretten und Feinschnitttabaken | 559 500 | 2136 k. A. | 53 000 | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 121 (126) | Buss Group GmbH & Co. KG 1920 | Hafenlogistik, Lagerlogistik, Logistikimmobilien | 550 537 | - gleich | - | 2008: 270 Mio. 2009: weniger |
| 122 (128) | M. M.Warbung & CO KGaA 1798 | Privatbank (inkl. Tochterbanken) | 550 530 | 780 mehr | 910 | 2008: 10,3 Mrd.¹ 2009: gleich |
| 123 (-) | ADM Hamburg Aktiengesellschaft Vorgängerunternehmen seit 1910 | Herstellung von Ölen und Lebensmitteln | 546 562 | 783 +150 | 27 643 | 2008: k. A. 2009: gleich |
| 124 (117) | PHH Personaldienstleistung GmbH 1998 | Personaldienstleistung, Werkverträge | 545 575 | - k. A. | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 125 (112) | Bethesda-Allgemeines Krankenhaus(gemeinnützige GmbH) Bergedorf 1856 | Gesundheitswesen, Krankenhaus | 530 600 | - gleich | - | 2008: k. A. 2009: gleich |
| 126 (121) | Hospital zum Heiligen Geist 1227 | Altenpflege | 530 555 | - +15 | - | 2008: 34 Mio. 2009: 35 Mio. |
| 127 (129) | BGF Berufgenossenschaft für Fahrzeug-haltungen 1946 | Gesetzliche Unfallversicherung für das Verkehrs- gewerbe | 518 515 | 914 gleich | - | 2008: 515 Mio. 2009: gleich |
| 128 (137) | RWE Dea AG 1947 | Mineralöl und Chemie | 517 485 | 827 mehr | 1105 | 2008: 2 Mrd. 2009: weniger |
| 129 (130) | Leben mit Behinderung Hamburg 1971 | Sozialwirtschaft, Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen | 511 503 | - +35 | - | 2008: 30,1 Mio. 2009: 31,3 Mio. |
| 130 (133) | Europcar Autovermietung 1927 | Autovermietung | 510 500 | 1750 gleich | 7700 | 2008: 581 Mio. 2009: k. A. |
| 131 (85) | Carlsberg Deutschland GmbH Vorgängerunternehmen seit 1879 | Brauerei, Getränke (inkl. Göttsche Getränke) | 500 500 ²² | 1400 k. A. | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 132 (148) | Aug. Prien Bauunternehmung(GmbH & Co. KG) 1873 | Hoch-, Tief-, Brücken-, Stahl- und Wasserbau, Bauwerksanierungen | 494 429 | 604 gleich | 608 | 2008: 260 Mio. 2009: gleich |
| 133 (134) | Waldemar Link GmbH & Co. KG 1948 | Medizintechnik | 493 490 | 558 gleich | - | 2008: k. A. 2009: mehr |
| 134 (146) | Schultz (GmbH & Co.) Gebäudedienste seit 1904 | Industriereinigung, Umweltschutz, Messeservice | 490 448 | 581 +26 | - | 2008: 20,1 Mio. 2009: 24 Mio. |
| 135 (136) | HEK - Hanseatische Krankenkasse 1828 | Krankenversicherung | 484 485 | 637 mehr | - | 2008: 835 Mio. ¹¹ 2009: 785 Mio. ¹¹ |
| 136 (108) | Katholisches KinderkrankenhausWilhelmstift gem. GmbH 1925 | Gesundheitswesen | 483 473 ²² | - gleich | - | 2008: 30,4 Mio. 2009: 30,7 Mio. |
| 137 (150) | Dolmar GmbH 1927 | Herstellung von Motorgeräten (zu Makita, Japan) | 480 428 | - gleich | - | 2008: 115 Mio. 2009: 120 Mio. |
| 138 (158) | INFO AG 1981 | Informationstechnologie, Telekommunikation | 465 400 | 500 mehr | - | 2008: k. A. 2009: k. A. |
| 139 (147) | SASOL Wax Gruppe 1942 | Mineralölverarbeitung (inkl. Hamburger Wachs- industrie GmbH) | 458 442 | - gleich | 638 | 07/08: 577 Mio. 09/10: 570 Mio. |
