Markenprodukte und ihre billigen Kopien
| Produkt/Kopie | Preis je 100 g | Differenz |
| Katjes Joghurt-Gums | 0,35 Euro | 37 % |
| Sweet Land Joghurt Früchtchen (Aldi) | 0,22 Euro | |
| Bahlsen ABC Russisch Brot | 0,99 Euro | 33 % |
| COVO Russisch Brot (Penny) | 0,66 Euro | |
| Rausch El Cuador Schokolade | 1,76 Euro | 57 % |
| J. D. Gross Ecuador Schokolade 70 % (Lidl) | 0,76 Euro | |
| Müller Reine Butter Milch | 0,12 Euro | 42 % |
| Milsani Reine Buttermilch (Aldi) | 0,07 Euro | |
| Gutfried Putenbrust "Natur" | 1,69 Euro | 36 % |
| TIP Putenbrust "Natur" gegart (Real) | 1,09 Euro | |
| Der große Bauer Erdbeer-Joghurt | 0,18 Euro | 11 % |
| Gut & Günstig Fruchtjoghurt Erdbeere fettarm (Edeka) | 0,16 Euro | |
| Herta Grobe Leberwurst | 1,12 Euro | 54 % |
| Dulano Delikatess Leberwurst grob (Lidl) | 0,52 Euro | |
| Harry "1688" Steinofenbrot | 0,26 Euro | 60 % |
| 3-Ähren-Brot Bauernschnitte (Penny) | 0,10 Euro | |
| Meggle die Kräuterbutter Original | 1,19 Euro | 17 % |
| Louis d'Or Kräuterbutter (Penny) | 0,99 Euro |
Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg



Hartmann
JURA Gastro in Deutschland
Branchenbuch Hamburg


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



