Info
Was der Überziehungskredit kostet
| Bank | Dispo 2011 | Geduldete Überziehung | Dispo Weihnachten 2010 | Dispo Weihnachten 2009 |
Banken aus Hamburg und dem Umland | ||||
Hamburger Sparkasse | 12,83 | 16,83 | 12,48 | 12,10 |
Hamburger Volksbank | 11,95 | 16,95 | 11,95 | 11,95 |
PSD Bank Nord | 9,99 | 12,99 | 9,99 | 9,99 |
Sparda-Bank Hamburg | 9,95 | 10,95 | 10,05 | 12,10 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | 11,20 | 15,95 | 11,93 | 12,75 |
Sparkasse Holstein | 6,95-13,95 | zzgl. 5,75 Prozentpunkte | 11,75-13,95 | 11,75-13,95 |
Sparkasse Südholstein | 12,45 | 17,45 | 13,50 | 13,50 |
Volksbank Stormarn ¹ | ab 9,75 | ab 14,25 | - | - |
Überregionale Banken mit Filialen in Hamburg | ||||
Commerzbank | 13,24 | 18,74 | 13,24 | 13,24 |
Deutsche Bank | 12,75 | 17,50 | 12,75 | 12,75 |
HypoVereinsbank | 12,54 | 17,54 | 11,94 | 10,40 |
Norisbank | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 |
Postbank | 13,47 | 16,90 | 13,16 | 12,90 |
Santander Consumer Bank | 12,55 | 17,55 | 12,55 | 12,55 |
Targobank ² | 10,56 | 15,50 | 9,74 | 9,74 |
Direktbanken | ||||
1822 direkt | 10,25 | 15,50 | 10,25 | 10,25 |
Comdirect Bank | 9,90 | 14,40 | 9,90 | 9,90 |
DKB | 7,90 | 12,00 | 7,90 | 7,90 |
ING DiBa | 9,00 | 12,50 | 9,00 | 9,50 |
Volkswagen Bank | 10,12 | 13,78 | 10,12 | 10,12 |
¹) Institut verweigert Teilnahme an der Umfrage. Daten wurden aus dem Preisverzeichnis erhoben.
²) Zins ist höher, wenn das Konto um mehr als 1000 Euro überzogen wird.
Quelle: Abendblatt-Umfrage




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



