Tabelle
Was die größten Lebensversicherer 2011 ihren Kunden gutschreiben
| Rang | Versicherung | Marktanteil in % | Kapitallebensversicherung (KLV) Überschussbeteiligung in % | Gesamtverzinsung KLV 2011 | Differenz zu 2010 | Überschussbeteiligung PRV (1) 2011 | Überschussbeteiligung Riester-Rente 2011 | ||
| 2011 | 2010 | Differenz | |||||||
| 1 | Allianz | 17,78 | 4,10 | 4,30 | - 0,20 | 4,90 | - 0,25 | 4,10 | 4,10 |
| 2 | R + V | 5,52 | 4,10 | 4,30 | - 0,20 | 4,65 | - 0,30 | 4,10 | 4,10 |
| 3 | AachenMünchener | 5,13 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| 4 | Generali | 4,77 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | Zurich | 4,67 | 3,70 | 3,80 | - 0,10 | 4,60 | - 0,20 | 3,70 | 3,70 |
| 6 | Debeka | 3,87 | 4,30 | 4,60 | - 0,30 | 5,10 | - 0,29 | 4,30 | 4,30 |
| 7 | Ergo Leben | 3,46 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | Bayern-Versicherung | 2,75 | 3,80 | 4,15 | - 0,35 | 4,50 | - 0,40 | (2) | (2) |
| 9 | Württembergische | 2,71 | 3,5 - 4,0 (3) | 3,90 | - 0,40 | 4,20 | - 0,40 | 3,5 - 4,0 (3) | 3,5 - 4,0 (3) |
| 10 | Nürnberger Leben | 2,62 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | HDI | 2,34 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4.00 | 4,00 |
| 12 | Axa | 2,33 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 13 | Victoria (4) | 2,32 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 3,70 | 3,70 |
| 14 | DBV | 2,02 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 15 | Provinzial Nordwest | 2,00 | 4,00 | 4,30 | - 0,30 | (2) | (2) | 4,00 | 4,00 |
| 16 | Gothaer | 1,83 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,00 | 4,30 |
| 17 | Alte Leipziger | 1,74 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,10 | 4,10 |
| 18 | Signal-Iduna | 1,68 | 4,10 | 4,30 | - 0,20 | 4,45 | - 0,20 | 4,10 | 4,10 |
| 19 | Swiss Life | 1,65 | 3,80 | 4,10 | - 0,30 | 4,10 | - 0,25 | 3,80 | 3,80 |
| 20 | Provinzial Rheinland | 1,62 | 3,75 | 4,10 | - 0,35 | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 21 | Cosmos Direkt | 1,58 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | (2) | (2) | 4,25 | 4,25 |
| 22 | Volkswohl Bund | 1,35 | 4,35 | 4,75 | - 0,40 | 5,00 | - 0,25 | 4,35 | 4,35 |
| 23 | Neue Leben | 1,18 | 4,40 | 4,60 | - 0,20 | 5,25 | - 0,20 | 4,40 | 4,40 |
| 24 | Hannoversche | 1,05 | 4,00 | 4,25 | - 0,25 | 4,54 | - 0,30 | 4,00 | 4,00 |
| 25 | Targo | 1,02 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 4,80 | 4,80 |
| 26 | Ergo Direkt | 0,98 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,10 | (5) |
| 27 | LVM | 0,89 | 4,25 | 4,55 | - 0,30 | 4,93 | - 0,27 | 4,25 | 4,25 |
| 28 | VGH | 0,83 | 4,10 | 4,25 | - 0,15 | 5,29 | - 0,13 | 4,10 | 4,10 |
| 29 | HUK Coburg | 0,77 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 4,25 | 4,25 |
| 30 | Deutscher Ring | 0,75 | 4,30 | 4,50 | - 0,20 | (2) | (2) | 4,30 | (5) |
| 31 | Continentale | 0,69 | 4,30 | 4,60 | - 0,30 | 4,96 | - 0,23 | 4,30 | (5) |
| 32 | LV 1871 | 0,66 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 4,60 - 4,90 | - 0,15 - 0,25 | 3,85 | (5) |
| 33 | PBV | 0,60 | 4,20 | 4,50 | - 0,30 | 4,90 | - 0,30 | 4,20 | 4,20 |
| 34 | Deutsche Ärztevers. | 0,59 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,00 | (5) |
| 35 | DEVK Allgemeine | 0,53 | 4,10 | 4,30 | - 0,20 | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 36 | Stuttgarter | 0,52 | 4,40 | 4,60 | - 0,20 | 5,25 | - 0,17 | 4,40 | 4,40 |
| 37 | DEVK a. G. | 0,48 | 4,10 | 4,40 | - 0,30 | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 38 | Europa | 0,37 | 4,50 | 4,80 | - 0,30 | 5,07 | - 0,24 | 4,50 | (5) |
| 39 | Condor | 0,29 | 4,10 | 4,30 | - 0,20 | 4,65 | - 0,30 | 4,10 | (5) |
| 40 | Asstel | 0,27 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | (2) | (2) | 4,00 | 4,25 |
Quelle: Abendblatt-Umfrage
(1) Private Rentenversicherung.
(2) Es liegen keine (vergleichbaren Angaben vor.
(3) Je nach Tarifgeneration.
(4) Gesellschaft betreibt kein Neugeschäft mehr.
(5) Kein Produkt im Angebot.




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



