Kapitallebensversicherung: Ablaufleistung im 10-Jahres-Vergleich
| Vertrag mit 30 Jahren Laufzeit (1) | |||||
| Versicherung | Ablauf (2) 1999 | Rendite in % p. a. | Ablauf (2) 2009 | Rendite in % p. a. | Differenz 1999 - 2009 in Prozent |
| Debeka | 107 700 | 6,37 | 112 617 | 6,61 | + 4,56 |
| HUK-Coburg | 121 100 | 6,99 | 101 808 | 6,07 | - 15,94 |
| Neue Leben | 121 300 | 7,01 | 99 795 | 5,96 | - 17,73 |
| Karlsruher | k. A. | 98 906 | 5,91 | --- | |
| Süddeutsche | 109 200 | 6,44 | 96 099 | 5,75 | - 12,00 |
| DEVK a. G. | 106 700 | 6,32 | 94 121 | 5,64 | - 11,79 |
| LVM | k. A. | --- | 93 814 | 5,62 | --- |
| DEVK Allgemeine | k. A. | --- | 93 650 | 5,61 | --- |
| Asstel | 104 100 | 6,18 | 93 410 | 5,60 | - 10,27 |
| R + V | 102 600 | 6,11 | 93 271 | 5,59 | - 9,10 |
| Stuttgarter | 112 400 | 6,60 | 92 752 | 5,56 | - 17,49 |
| Hannoversche | 113 400 | 6,64 | 92 516 | 5,55 | - 18,42 |
| Öffentliche Braunschweig | 112 700 | 6,61 | 92 261 | 5,53 | - 18,14 |
| Volkswohl Bund | 106 300 | 6,30 | 91 695 | 5,50 | - 13,74 |
| VGH | 105 900 | 6,28 | 91 634 | 5,50 | - 13,48 |
| Provinzial Nordwest | 111 900 | 6,57 | 91 482 | 5,49 | - 18,25 |
| Continentale | 96 800 | 5,80 | 91 478 | 5,49 | - 5,50 |
| Allianz | 105 400 | 6,25 | 89 972 | 5,39 | - 14,64 |
| Cosmos | 112 300 | 6,60 | 89 232 | 5,35 | - 20,55 |
| Provinzial Rheinland | 108 900 | 6,43 | 88 767 | 5,32 | - 18,49 |
| WWK | 103 400 | 6,15 | 88 515 | 5,30 | - 14,40 |
| LV 1871 | 95 300 | 5,72 | 88 287 | 5,29 | - 7,36 |
| SV Sparkassen Vers. | 107 100 | 6,34 | 87 897 | 5,27 | - 17,93 |
| Bayern-Versicherung | k. A. | --- | 87 590 | 5,25 | --- |
| Basler | 98 000 | 5,86 | 86 959 | 5,21 | - 11,27 |
| Concordia | k. A. | --- | 86 331 | 5,17 | --- |
| Öffentliche Oldenburg | 103 300 | 6,15 | 86 111 | 5,16 | -16,64 |
| Inter | k. A. | --- | 85 867 | 5,14 | --- |
| Hamburg-Mannheimer | 103 300 | 6,14 | 85 264 | 5,10 | - 17,46 |
| Condor | 98 000 | 5,86 | 85 180 | 5,10 | - 13,09 |
| Markt | 103 800 | 6,17 | 88 673 | 5,32 | - 14,58 |
(1) Eingezahlt wurden von einem 30 Jahren alten Angestellten 1200 Euro jährlich.
(2) Betrag, der bei Ablauf der Versicherung tatsächlich ausgezahlt wurde.
Die Rangfolge richtet sich nach der Ablaufleistung 2009. k. A. keine Angaben verfügbar
Quelle: map-Report



Hartmann
JURA Gastro in Deutschland
Branchenbuch Hamburg


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



