Gebrauchte Häuser: die stärksten Preissteigerungen
| Stadtteil | Preis pro m² in Euro Febr. 2009 | Steigerung in Prozent gg. 2008 |
| Hohenfelde | 3541 | 48 |
| Uhlenhorst | 5736 | 38 |
| Winterhude | 6061 | 32 |
| Ohlsdorf | 2148 | 29 |
| Harvestehude | 5678 | 24 |
Objekte aus dem Bestand
Dienstag, 29. Mai 2012, 12:42
Wirtschaft
| Stadtteil | Preis pro m² in Euro Febr. 2009 | Steigerung in Prozent gg. 2008 |
| Hohenfelde | 3541 | 48 |
| Uhlenhorst | 5736 | 38 |
| Winterhude | 6061 | 32 |
| Ohlsdorf | 2148 | 29 |
| Harvestehude | 5678 | 24 |
Objekte aus dem Bestand