Info
Offene Immobilienfonds, die nicht von der Krise betroffen sind ...
| Fondsname (Vertrieb) | Rating von Scope | Durchschnittsrendite in % p. a. | Fondsvolumen in Mrd. Euro | ||
| 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | |||
| Grundbesitz Europa (Deutsche Bank) | AA- | 5,59 | 4,48 | 3,14 | 2,730 |
| Deka-Immobilien Global (Sparkassen) | A | 4,86 | 4,82 | 3,67 | 2,858 |
| Grundbesitz-Global (Deutsche Bank) | A- | 4,83 | 3,61 | 2,91 | 2,793 |
| Hausinvest Europa (Commerzbank) | A | 4,45 | 4,87 | 3,42 | 9,709 |
| Uni Immo Global (Volksbanken) | A | 4,11 | 3.93 | 2,43 | 2,349 |
| Deka-Immobilien Europa (Sparkassen) | A | 4,10 | 4,16 | 3,43 | 10,868 |
| Uni Immo Deutschland (Volksbanken) | A | 4,04 | 4,24 | 2,07 | 6,461 |
Quelle: Angaben der Anbieter




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



