Info
Was Gold jetzt kostet
| Goldmünzen | Hamburger Sparkasse | Edelmetallhandelshaus Pro Aurum | ||||
| Ankauf | Verkauf | Aufgeld | Ankauf | Verkauf | Aufgeld | |
| 1/10 Unze, 3,11 Gramm, Nugget/Känguruh | 86,50 | 109,50 | 26,6 % | 95,50 | kein Angebot | --- |
| ¼ Unze, 7,78 Gramm, Nugget/Känguruh | 226,20 | 260,20 | 15,0 % | 236,50 | 264,50 | 11,8 % |
| ½ Unze, 15,55 Gramm, Nugget/Känguruh | 457,50 | 507,50 | 10,9 % | 465,00 | 519,00 | 11,6 % |
| 1 Unze, 31,10 Gramm, Nugget/Känguruh | 915,00 | 978,00 | 6,9 % | 925,50 | 988,50 | 6,8 % |
| Goldbarren | ||||||
| 100 Gramm | 2940,00 | 3020,00 | 2,7 % | 2952,00 | kein Angebot | --- |
| 250 Gramm | 7350,00 | 7541,50 | 2,6 % | 7359,00 | 7601,00 | 3,3 % |
| 500 Gramm | 14 700,00 | 15 053,00 | 2,4 % | 14 722,00 | 15 151,00 | 2,9 % |
| 1000 Gramm | 29 400,00 | 30 050,00 | 2,2 % | 29 433,00 | 30 241,00 | 2,7 % |
Quelle: Unternehmensangaben/eigene Berechnung




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



