Info
Städte-Ranking
| Rang 2009 (2007) | Stadt | Ergebnis¹ |
| 1 (4) | Hamburg | 59,1 |
| 2 (1) | München | 58,4 |
| 3 (14) | Münster | 55,7 |
| 4 (9) | Wiesbaden | 54,5 |
| 5 (12) | Freiburg | 54,2 |
| 6 (10) | Bonn | 54,0 |
| 7 (7) | Heidelberg | 53,6 |
| 8 (2) | Stuttgart | 53,2 |
| 9 (6) | Frankfurt | 53,1 |
| 10 (3) | Düsseldorf | 53,0 |
¹) Indikator setzt sich aus Wirtschaftsleistung (30 %), Beschäftigung (20%), Bevölkerung (20%) und Kaufkraft (30%) zusammen. Maximal erreichbar 100




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



