Info
Was in Deutschland verdient wird
| Jahr | Nettolohn im Monat | Pro-Kopf-Lohn im Jahr |
| 2000 | 1351 Euro | 25 108 Euro |
| 2001 | 1396 Euro | 25 563 Euro |
| 2002 | 1410 Euro | 25 904 Euro |
| 2003 | 1420 Euro | 26 231 Euro |
| 2004 | 1454 Euro | 26 399 Euro |
| 2005 | 1460 Euro | 26 470 Euro |
| 2006 | 1456 Euro | 26 706 Euro |
| 2007 | 1474 Euro | 27 128 Euro |
| 2008 | 1497 Euro | 27 751 Euro |
| 2009 | 1484 Euro | 27 648 Euro |
Quelle: Statistisches Bundesamt




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



