Info
Kreditplattformen im Vergleich
| - | Smava | Auxmoney |
| Maximale Kredithöhe | 25 000 Euro | 20 000 Euro |
| Anlagehöhe für Kreditgeber | mindestens 250 Euro | mindestens 50 Euro |
| Laufzeit der Kreditauktion | 14 Tage | 14 Tage |
| Kreditlaufzeit | 36 oder 60 Monate | Laufzeit beginnend ab 12 Monaten in 6-Monatsschritten bis maximal 60 Monate |
| Kosten für den Kreditnehmer | bei 36 Monaten: Zins plus Bearbeitungsgebühr von zwei Prozent oder mindestens 40 Euro; bei 60 Monaten: 2,5 Prozent, aber mindestens mindestens 60 Euro | 9,95 Euro für Veröffentlichung des Kreditprojekts; 0,95 Prozent des Kreditbetrages plus Zinsen sowie 9,95 Euro pro überprüfter Kreditauskunft wie Schufa oder Arbeitgeberrückfrage |
| Kosten für den Kreditgeber | vier Euro pro Kreditobjekt | Ein Euro pro Kreditobjekt |
| Bonitätsstufen | A bis H | Kein standardisiertes System |
| Zinsspanne | 5 bis 15 Prozent | 4 bis 15,9 Prozent |
| Durchschnittliche Kredithöhe | 8000 Euro | 4800 Euro |
| Durchschnittlicher Kreditzins | 10 Prozent | 14 Prozent |
| Ausfallrate der Kredite über alle Bonitätsstufen | 5 Prozent | 4,3 Prozent |
Quelle: Angaben der Anbieter




Branchenbuch Hamburg
Bauunternehmen Dirk Kage
Hamburger Gutscheinwochen
EnergieBauZentrum


100. Geburtstag
Axel Springer
Abendblatt auf Facebook

Das Rätsel des Tages



