Dienstag, 29. Mai 2012, 16:45

Abendblatt als Startseite | Aboservice | E-Paper

www.abendblatt.de

  • E-Mail
  • Singles
  • Branchenbuch
  • Jobs Hamburg
  • Immobilien Hamburg
  • Kleinanzeigen
  • Info
  • Rechner
  • Ticket kaufen
  • studiVZ
  • meinVZ
Magazin Hafen Magazin Senioren

Wirtschaft

Tabelle

Neue Hotelprojekte in Hamburg

Hotel Sterne Zimmer Betten Stadtteil Fertig
Motel One 2+ 410 820 Innenstadt 2010
Holiday Express 2+ 120-130 250 St. Pauli 2010
Amedia Hotel 4+ 165 330 Ohlsdorf 2010
Motel One 2+ 460 920 Altstadt 2010
Adina Apartment Hotel 4+ 126 250 Neustadt 2010
Scandic-Hotelkette 4+ 325 650 Innenstadt 2011
Zollenspieker Fährhaus (Anbau) 4+ 20 120 Vierlande 2011
Westin Sheraton 4+-5+ 250 500 HafenCity 2011
Arcotel Hamburg Onyx 4+ 217 434 St. Pauli frühestens 2012
Atlantic Kempinski (Erweiterung) 5+ 98 196 Innenstadt frühestens 2012
Hotel, UKE 4+ 160 320 Eppendorf frühestens 2012
Hotelprojekt Reeperbahn 3+ 200 400 St. Pauli frühestens 2012
EuroHotel 3+ 160 320 Ohlsdorf frühestens 2012
EuroHotel 3+ 240 480 Bramfeld frühestens 2012
Stadthaushotel HafenCity 3+ ca. 75 ca. 150 HafenCity frühestens 2012
25 hours 3+ 170 340 HafenCity frühestens 2012

Berücksichtigt wurden in der Tabelle nur Aus- und Neubauvorhaben, für die es schon konkrete Angaben hinsichtlich Sterne, Zimmer und Betten gibt.

Quelle: Dehoga Hamburg

 

Artikel versenden

Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus