28.02.13
Schiffsmeldungen
Ein Schiff wird kommen
| Name | Schiffstyp | Liegeplatz | Nationalität | Brz |
| CSCL Star | Containerschiff | Eurogate 1-2 | Hongkong | 150 853 |
| CMA CGM Bellini | Containerschiff | Athabaskakai 8 | Bahamas | 65 247 |
| Grande Benin | RoRo | O'Swaldkai 7-8 | Italien | 47 218 |
| Thetis D | Containerschiff | Burchardkai 2 | Luxemburg | 17 488 |
| Reinbek | Containerschiff | Burchardkai 7A-B | Liberia | 16 324 |
| Fairchem Yuka | Tanker | Köhlfleet Nord | Panama | 11 655 |
| Aurora | Frachtschiff | CT Tollerort 4 | Zypern | 9 981 |
| Laura Ann | Containerschiff | CTA 4 | Antigua + Barbuda | 9 981 |
| Cassandra | Massengutfrachter | Kalikai Mitte | Antigua + Barbuda | 5 581 |
| Loyga | Containerschiff | Krages Wilhelmsburg | Belize | 3 433 |
Quelle: Vesseltracker.com - Auswahl, Stand: Mittwoch, 16.30 Uhr
Kontakt für Schiffsmeldungen: Rolf Zamponi, schiffe@abendblatt.de














