Bundesliga Männer
HSG Nordhorn - Wilhelmshavener HV 32:17
TuS N-Lübbecke - THW Kiel 25:42
FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 31:29
HSG Wetzlar - GWD Minden 28:28
HSV Hamburg - TuSEM Essen 31:15
MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 42:40
1. THW Kiel 11 377:292 20 : 2
2. HSG Nordhorn 12 379:333 19 : 5
3. HSV Hamburg 10 320:263 17 : 3
4. Flensb.-Handewitt 11 362:312 17 : 5
5. MT Melsungen 11 356:369 14 : 8
6. Rhein-Neckar Löw. 11 347:312 13 : 9
7. FA Göppingen 11 303:290 13 : 9
8. VfL Gummersbach 12 350:344 13 : 11
9. TBV Lemgo 10 282:274 12 : 8
10. SC Magdeburg 10 295:283 10 : 10
11. TV Großwallstadt 10 278:308 9 : 11
12. HSG Wetzlar 10 256:268 8 : 12
13. Wilhelmshavener HV 11 272:308 8 : 14
14. Balingen-Weilstetten 10 263:298 5 : 15
15. Füchse Berlin 11 270:303 5 : 17
16. TuS N-Lübbecke 11 271:336 5 : 17
17. GWD Minden 11 260:303 3 : 19
18. TuSEM Essen 11 294:339 3 : 19
Nächste HSV-Spiele: Bundesliga: Dienstag, 20.15 Uhr, DSF live: Kiel - HSV; Champions League: Sonnabend, 17.45 Uhr, Sporthalle Hamburg, Eurosport live: HSV - Medwedi Moskau.







Branchenbuch Hamburg
Abendblatt auf Facebook
100. Geburtstag
Axel Springer







