| Kreistag Segeberg | ||
| Parteien | 2008 | 2003 |
| (Stimmen in Prozent) | ||
| CDU | 42,1 | 54,8 |
| SPD | 26,3 | 27,9 |
| Grüne | 11,4 | 8,1 |
| FDP | 11,9 | 8,1 |
| Linke | 7,4 | --- |
| Einzelbew. | 1,0 | --- |
| Bad Segeberg | ||
| Parteien | 2008 | 2003 |
| (Stimmen in Prozent) | ||
| CDU | 28,5 | 56,3 |
| SPD | 26,7 | 23,8 |
| Grüne | 10,2 | 5,9 |
| FDP | 10,3 | 4,8 |
| BBS | 24,0 | 9,4 |
| Ellerau | ||
| Parteien | 2008 | 2003 |
| (Stimmen in Prozent) | ||
| CDU | 13,9 | 48,3 |
| SPD | 18,9 | 22,0 |
| FDP | 3,8 | --- |
| BVE | 17,6 | 19,4 |
| BF | 13,5 | 10,3 |
| AE | 33,2 | --- |
| Henstedt-Ulzburg | ||
| Parteien | 2008 | 2003 |
| (Stimmen in Prozent) | ||
| CDU | 30,5 | 52,1 |
| SPD | 25,6 | 27,0 |
| FDP | 8,8 | 6,1 |
| WHU | 34,0 | 14,8 |
| Kaltenkirchen | ||
| Parteien | 2008 | 2003 |
| (Stimmen in Prozent) | ||
| CDU | 34,3 | 53,4 |
| SPD | 31,3 | 30,2 |
| FDP | 31,6 | 16,4 |
| N. Strub | 2,7 | --- |
| Norderstedt | ||
| Parteien | 2008 | 2003 |
| (Stimmen in Prozent) | ||
| CDU | 38,2 | 50,8 |
| SPD | 30,3 | 30,1 |
| Grüne | 12,3 | 8,0 |
| FDP | 10,9 | 5,8 |
| LINKE | 8,4 | --- |











