Heuschnupfen
Der Pollenflugkalender für das Jahr 2011
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
| Erle | |||||||||||
| Hasel | |||||||||||
| Ulme | |||||||||||
| Weide | |||||||||||
| Pappel | |||||||||||
| Ahorn | |||||||||||
| Eibe | |||||||||||
| Birke | |||||||||||
| Eiche | |||||||||||
| Esche | |||||||||||
| Hainbuche | |||||||||||
| Raps | |||||||||||
| Flieder | |||||||||||
| Platane | |||||||||||
| Rotbuche | |||||||||||
| Spitzwegerich | |||||||||||
| Ampfer | |||||||||||
| Löwenzahn | |||||||||||
| Fichte | |||||||||||
| Walnuss | |||||||||||
| Hopfen | |||||||||||
| Akazie | |||||||||||
| Rosskastanie | |||||||||||
| Weizen | |||||||||||
| Gräser | |||||||||||
| Kiefer | |||||||||||
| Holunder | |||||||||||
| Hafer | |||||||||||
| Roggen | |||||||||||
| Tanne | |||||||||||
| Gerste | |||||||||||
| Linde | |||||||||||
| Gänsefuss | |||||||||||
| Beifuss | |||||||||||
| Goldrute | |||||||||||
| Brennessel | |||||||||||
| Mais | |||||||||||
| Nessel | |||||||||||
| Ambrosia |
| schwacher Pollenflug | | ||
| ZURÜCK: Jetzt beginnt wieder die Zeit des Leidens | |||
| starker Pollenflug | |||



