Musik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Interpret | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ballast der Republik (inkl. Jubiläums-Album Die Geister, die wir riefen) | Die Toten Hosen | JKP (Warner Music) |
| 2 | NEU (25.05.2012) | Zwei Welten | Wise Guys | Polydor (Universal) |
| 3 | 2 | auch | Die Ärzte | Hot Action Records (Die Ärzte) (Universal) |
| 4 | 4 | My Head Is An Animal | Of Monsters and Men | Universal (Universal) |
| 5 | 3 | Bravo Hits Vol.77 | Various | Polystar (Universal) |
| 6 | Neu in den Top 10 | 21 | Adele | Xl/Beggars Group (Indigo) |
| 7 | NEU (25.05.2012) | Crazy | Negroni,Daniele | Polydor (Universal) |
| 8 | NEU (18.05.2012) | Driving Towards the Daylight (Ltd.ed.) | Bonamassa,Joe | Mascot Records (rough trade) |
| 9 | 8 | Lichter der Stadt | Unheilig | Vertigo Berlin (Universal) |
| 10 | NEU (18.05.2012) | My name is Luca | Luca Hänni | Polydor (Universal) |
Quelle: www.amazon.de
Stand: 25..05.2012









Abendblatt auf Facebook
Bauunternehmen Dirk Kage
Schatzbüdel
Urlaub an der See
100. Geburtstag
Axel Springer



