Meistgelesene Artikel
- 1. Sommerintermezzo Hagel und Gewitter: Unwetter- Front nähert sich von Westen
- 2. Missbrauch auf Sylt? Lehrer wollte Schüler mit Energy-Drinks gefügig machen
- 3. Online-Rätsel Das tägliche Kreuzworträtsel
- 4. Möglicher Neuzugang Basel-Talent Zoua will zu seinem Wunschverein HSV wechseln
- 5. Interview mit Richard Golz "Arnesen hat sich nicht so richtig gekümmert"
| Straßenname | Gesamtbewertung | Anzahl | Bewertung |
|---|---|---|---|
| ABC-Straße | 2,28 | 5 | |
| Aalheitengraben | 0,00 | 0 | |
| Aalkrautweg | 5,00 | 6 | |
| Aalort | 2,38 | 4 | |
| Aalwisch | 4,15 | 4 | |
| Aalwischkoppel | 5,00 | 12 | |
| Abbestraße | 3,10 | 1 | |
| Abelskamp | 3,53 | 6 | |
| Abendrothsweg | 4,42 | 31 | |
| Abrahamstraße | 2,80 | 2 | |
| Abteistraße | 4,23 | 6 | |
| Achter Billing | 5,00 | 7 | |
| Achter Lüttmoor | 5,00 | 13 | |
| Achter de Höf | 3,62 | 6 | |
| Achter de Kark | 0,00 | 0 | |
| Achter de Wisch | 2,20 | 3 | |
| Achterdwars | 0,00 | 0 | |
| Achterkamp | 0,00 | 0 | |
| Achtern Barls | 1,90 | 2 | |
| Achtern Born | 3,30 | 7 |










